Résultats 2004
(1 à 500 sur 1731)

 

 

scr nom prenom jour_club tps_journa moy_km km_h ville categorie arr_cat dossard
1 HANINI Lahbib Asptt Strasbourg 00:39:08 03'15''66  18,40 STRASBOURG SEM 0001 0392
2 ZOUHAIR Mostafa Asptt Strasbourg 00:39:08 03'15''66  18,40 STRASBOURG SEM 0002 0001
3 LERCH Francois Asc Strasbourg 00:39:43 03'18''58  18,13 ODRATZHEIM ESM 0001 0007
4 EPP Dominique Passports Mutzig 00:41:13 03'26''08  17,47 GRENDELBRUCH V1M 0001 0006
5 KOLBECK Gérard Ora Tbra 00:41:22 03'26''83  17,41 STRASBOURG V1M 0002 0002
6 LORENTZ Joël Asptt Strasbourg 00:41:32 03'27''66  17,34 STRASBOURG SEM 0003 0343
7 AUGUSTO Manuel Espace Marathon 00:41:39 03'28''25  17,29 BERNARDSWILLER SEM 0004 0039
8 LAPP Freddy Rt Schweighouse 00:41:45 03'28''75  17,25 REITWIILLER SEM 0005 0292
9 STAHL Denis Sport 2000 Sélestat 00:41:49 03'29''08  17,22 EICHHOFFEN SEM 0006 0005
10 SOLTANI Noël Rt Schweighouse 00:41:55 03'29''58  17,18 ROSHEIM SEM 0007 0338
11 BALTZER Claude Ana Fc Haguenau 00:42:21 03'31''75  17,00 SOUFFELWEYERSHEIM V1M 0003 0003
12 SCHOENAHL Michel As La Claquette 00:42:38 03'33''16  16,89 MOLSHEIM V1M 0004 0205
13 SALLOUA Rafid Asptt Strasbourg 00:42:44 03'33''66  16,85 STRASBOURG SEM 0008 0337
14 HILTENBRAND Mathieu Espace Marathon 00:42:46 03'33''83  16,84 GRIESHEIM S SOUFFEL SEM 0009 0346
15 SIEGEL Patrice Intersport 00:42:50 03'34''16  16,81 STRASBOURG SEM 0010 0274
16 ROPERS Jérôme Espace Marathon 00:42:52 03'34''33  16,80 COLMAR SEM 0011 0008
17 HUSS David Ana Sg Wantzenau 00:42:57 03'34''75  16,76 HOENHEIM SEM 0012 0010
18 SCHATZ Alain Sport 2000 Sélestat 00:42:59 03'34''91  16,75 OBERNAI SEM 0013 0183
19 MARTIN Alain Asc Strasbourg 00:43:03 03'35''25  16,72 STRASBOURG SEM 0014 0013
20 BORDEAUX Yannick Mulhouse Olympique Tri 00:43:05 03'35''41  16,71 RAMMERSMATT SEM 0015 0283
21 OSTER Frédéric Pharmacie Niederbourg 00:43:07 03'35''58  16,70 BARR SEM 0016 0011
22 MELCHIOR Laurent Cos Villers 00:43:42 03'38''50  16,48 LAXOU V1M 0005 0277
23 GRAF Philippe Port Autonome 00:43:51 03'39''25  16,42 HINDISHEIM SEM 0017 0344
24 BOHN Pascal Recklingen 00:44:09 03'40''75  16,31 RECKLINGEN SEM 0018 0339
25 FABIAN Arnaud Gtvhs Vesoul 00:44:10 03'40''83  16,30 LINGOLSHEIM SEM 0019 0015
26 DRION Michel Hager 00:44:11 03'40''91  16,30 OBERNAI SEM 0020 0266
27 LEFEBVRE Grégory Strasbourg 00:44:14 03'41''16  16,28 STRASBOURG SEM 0021 0248
28 FLORENTIN Denis Hager 00:44:18 03'41''50  16,25 OBERNAI SEM 0022 0009
29 FINGER Bernard Pca Cca Rouffach 00:44:24 03'42''00  16,22 NIEDERENTZEN V1M 0006 0301
30 FREIS Francis Asc Strasbourg 00:44:28 03'42''33  16,19 STRASBOURG V1M 0007 0214
31 GERVAIS Pascal Ana Sg Wantzenau 00:44:29 03'42''41  16,19 LA WANTZENAU SEM 0023 0219
32 DOUTE Guillaume Villeneuve sur Fère 00:44:30 03'42''50  16,18 VILLENEUVE SUR FERE SEM 0024 0306
33 BOSSERT Marc Burstner 00:44:33 03'42''75  16,16 BIRKENWALD SEM 0025 0172
34 BEHRENS Jacky Sport 2000 Sélestat 00:44:36 03'43''00  16,14 BISCHOFFSHEIM V1M 0008 0096
35 VIOLET Henri As La Claquette 00:44:55 03'44''58  16,03 LA BROQUE V1M 0009 0206
36 CHRIST Patrick Stoeffler 00:44:56 03'44''66  16,02 MOLSHEIM V1M 0010 0012
37 PALIN Patrice Colmar 00:44:57 03'44''75  16,02 COLMAR SEM 0026 0285
38 SOBOTTKA Christophe Asptt Strasbourg 00:45:02 03'45''16  15,99 STRASBOURG V1M 0011 0307
39 KUNTZ Nicolas Rt Schweighouse 00:45:06 03'45''50  15,96 BETSCHDORF SEM 0027 0207
40 DEL BIANCO Claude Ana Aba 00:45:13 03'46''08  15,92 REMELFING V1M 0012 0089
41 ACCONCIA Claudio Hager 00:45:15 03'46''25  15,91 ROSHEIM SEM 0028 0269
42 BLAISE Laurent As La Claquette 00:45:17 03'46''41  15,90 GRENDELBRUCH SEM 0029 0661
43 ADAM Laurent As Neudorf 00:45:25 03'47''08  15,85 STRASBOURG SEM 0030 0165
44 PAULIAT Jérémy Trimoval 00:45:36 03'48''00  15,79 ERNOLSHEIM S BRUCHE JUM 0001 0328
45 MERCIER Gérald As La Claquette 00:45:38 03'48''16  15,78 LA CLAQUETTE V1M 0013 0203
46 WEBER Marc Ana Sg Wantzenau 00:45:50 03'49''16  15,71 STRASBOURG SEM 0031 0230
47 BESIN Gilles Csl Neuf Brisach 00:45:53 03'49''41  15,69 NEUF BRISACH SEM 0032 0260
48 HUMBEL Philippe Athena 00:45:55 03'49''58  15,68 OBERSCHAEFFOLSHEIM V1M 0014 0133
49 DA ROCHA Jérémie As La Claquette 00:45:57 03'49''75  15,67 BOERSCH ESM 0002 0201
50 HUSS Mario Ana Sg Wantzenau 00:46:02 03'50''16  15,64 HOERDT V1M 0015 0100
51 AYMONIN Christophe Hager 00:46:03 03'50''25  15,64 ILLKIRCH SEM 0033 0267
52 MARCHAL Jean Pierre Cap Dinsheim 00:46:08 03'50''66  15,61 LA BROQUE SEM 0034 0194
53 JACQUEL Valère Anould 00:46:15 03'51''25  15,57   SEM 0035 0389
54 GARCIA Daniel Obernai 00:46:27 03'52''25  15,50 OBERNAI SEM 0036 0058
55 KERNACKER Eric Ana Sg Wantzenau 00:46:31 03'52''58  15,48 LA WANTZENAU SEM 0037 0318
56 JOST Frédéric Alsapan 00:46:35 03'52''91  15,46 MUTZIG SEM 0038 1787
57 RAFFIN Philippe Altorf 00:46:38 03'53''16  15,44 ALTORF SEM 0039 0061
58 SCHMITT Arnaud Lilly France 00:46:43 03'53''58  15,41 MOLSHEIM SEM 0040 0719
59 NUSS Christian Tacc 00:46:55 03'54''58  15,35 ISSENHEIM SEM 0041 1914
60 PUPOWSKY Alain Afcf Alsace 00:47:00 03'55''00  15,32 STRASBOURG V1M 0016 0273
61 RONDIO Romain Général Motors 00:47:02 03'55''16  15,31 ILLKIRCH SEM 0042 0232
62 ZUBER Patrick Csc Kronenbourg 00:47:10 03'55''83  15,27   V1M 0017 0394
63 LE CONTE Vincent Wasselone 00:47:11 03'55''91  15,26 WASSELONNE SEM 0043 0336
64 PFLUMIO Pascal Hoerdt 00:47:13 03'56''08  15,25 HOERDT V1M 0018 0247
65 GILLET Eric Obernai 00:47:18 03'56''50  15,22 OBERNAI V1M 0019 0249
66 BARLIER Michel Orbey 00:47:23 03'56''91  15,20 ORBEY V1M 0020 0391
67 STAEBEL Denis Conseil Général 00:47:25 03'57''08  15,18 STRASBOURG SEM 0044 1474
68 SUPIOT Arnaud Ana Sg Wantzenau 00:47:28 03'57''33  15,17 BISCHHEIM SEM 0045 0291
69 BASTIAN Jean Marc Stutzheim 00:47:29 03'57''41  15,16 STUTZHEIM V1M 0021 0213
70 BURGARD Pierre Pompiers Herrlisheim 00:47:29 03'57''41  15,16 HERRLISHEIM SEM 0046 1683
71 GASPAR Philippe Opalévasion 00:47:30 03'57''50  15,16 GAMBSHEIM V1M 0022 0176
72 CARL Patrice Messier Bugatti 00:47:32 03'57''66  15,15 BISCHOFFSHEIM V1M 0023 0171
73 MUTZIG Guy Heiligenstein 00:47:34 03'57''83  15,14 HEILIGENSTEIN SEM 0047 0099
74 RUDLOFF Gérard Meistratzheim 00:47:35 03'57''91  15,13 MEISTRATZHEIM V2M 0001 0101
75 MOY Gérard Assl Mandray 00:47:35 03'57''91  15,13 FRAIZE V2M 0002 0355
76 WIDIEZ Pascal Lochwiller 00:47:39 03'58''25  15,11 LOCHWILLER SEM 0048 1921
77 NEVES José Carlos La Saline 00:47:47 03'58''91  15,07 SEEBACH SEM 0049 0570
78 GABRIEL Gérard Can Sarreguemines 00:47:53 03'59''41  15,04 WILLERWALD SEM 0050 0322
79 KEIL Daniel As Mairie Cus 00:47:55 03'59''58  15,03 MARLENHEIM V1M 0024 1278
80 HISLER Jean Marc Wildersbach 00:47:56 03'59''66  15,02 WILDERSBACH V1M 0025 0471
81 BALIN Denis Benfeld 00:47:58 03'59''83  15,01 BENFELD V1M 0026 1339
82 DORIDANT Jean Philippe Colmar Marathon Club 00:48:03 04'00''25  14,98 CHATENOIS SEM 0051 0218
83 RENCK Patrick Eha Us Thann A 00:48:06 04'00''50  14,97 ASPACH LE HAUT SEM 0052 0317
84 KANMACHER Guy As La Claquette 00:48:07 04'00''58  14,96 ALBET SEM 0053 0539
85 KUNTZ Laurent Can Sarreguemines 00:48:08 04'00''66  14,96 WILLERWALD SEM 0054 0321
86 SCHNEYLIN Laurent Sg Héricourt 00:48:09 04'00''75  14,95 SOCHAUX SEM 0055 0341
87 FLATRES Yann Cap Dinsheim 00:48:10 04'00''83  14,95 STILL SEM 0056 0191
88 BELINGAR Jean Paul Legrand Strasbourg 00:48:11 04'00''91  14,94 BLAESHEIM V1M 0027 0251
89 HERBRECHT José Colmar 00:48:13 04'01''08  14,93 COLMAR SEM 0057 0299
90 DA ROCHA Pedro As La Claquette 00:48:14 04'01''16  14,93 BOERSCH V1M 0028 0200
91 RIBLET Alain Messier Bugatti 00:48:15 04'01''25  14,92 MOLSHEIM V1M 0029 0139
92 RAICHLE Steve Rt Schweighouse 00:48:17 04'01''41  14,91 TRUCHTERSHEIM SEM 0058 0168
93 OTTMANN Arnaud Lilly France 00:48:17 04'01''41  14,91 HUTTENDORF SEM 0059 0593
94 ENGEL Denis Brouderdorff 00:48:17 04'01''41  14,91 BROUDERDORFF SEM 0060 1639
95 CAM Thomas Cs Provins Athlé 00:48:20 04'01''66  14,90 PROVINS SEM 0061 0335
96 JAKOB Didier Heiligenstein 00:48:21 04'01''75  14,89 HEILIGENSTEIN V1M 0030 0255
97 KOEBEL Lionel Assa 00:48:25 04'02''08  14,87 METAIRIES SAINT QUIR V1M 0031 0129
98 CLERC Christian Besancon 00:48:30 04'02''50  14,85 BESANCON SEM 0062 0395
99 GRIMM Jean Kilstett 00:48:32 04'02''66  14,84 KILSTETT SEM 0063 0363
100 SCOLARI Jean Marc Rt Schweighouse 00:48:32 04'02''66  14,84 MERTZWILLER SEM 0064 1060
101 BENOIT Pierre La Vancelle 00:48:37 04'03''08  14,81 LA VANCELLE SEM 0065 0253
102 MASSON Rémy As La Claquette 00:48:37 04'03''08  14,81 ALBEY V1M 0032 0541
103 SCHULER Yann Hager 00:48:39 04'03''25  14,80 STRASBOURG SEM 0066 1074
104 JUNG Dominique Sportive Petits Cochon 00:48:40 04'03''33  14,79 FLEXBOURG V1M 0033 0882
105 COTELLE Claude Martigny 00:48:45 04'03''75  14,77 MARTIGNY V1M 0034 0332
106 NIESS Mickael Conseil Général 00:48:46 04'03''83  14,76 SCHWEIGHOUSE SEM 0067 1466
107 VAN DEN BUSSCHE Patrick Dassault Sport 00:48:48 04'04''00  14,75 RUEIL MALMAISON V2M 0003 0357
108 PAULIN Emmanuel Hager 00:48:53 04'04''41  14,73 OBERNAI SEM 0068 0268
109 SIGRIST Raphael Wingersheim Tri 00:48:56 04'04''66  14,71 BERNARDSWILLER SEM 0069 0079
110 SAUMON Francois Cap Dinsheim 00:48:58 04'04''83  14,70 DINSHEIM V2M 0004 0197
111 NAIHA Mohammed Ce Daramic 00:49:02 04'05''16  14,68 CHATENOIS V1M 0035 0949
112 BALLAND Gilles Oxygène 68 00:49:05 04'05''41  14,67 CERNAY SEM 0070 0331
113 SCHNEIDER Erwin Ac Centre Alsace 00:49:07 04'05''58  14,66 SELESTAT V2M 0005 1204
114 PHILIPPE Renaud Ora 00:49:11 04'05''91  14,64 STRASBOURG SEM 0071 0327
115 PUJOL Jean Marc Crécy les Meaux 00:49:14 04'06''16  14,62 CRECY LES MEAUX SEM 0072 1624
116 CHEVILLON Patrick As des petits cochons 00:49:15 04'06''25  14,62 SCHAEFERHOF SEM 0073 0834
117 BINNERT Christian Conseil Général 00:49:18 04'06''50  14,60 ILLKIRCH SEM 0074 1462
118 PETER Pierre Oxygène 68 00:49:19 04'06''58  14,60 WATTWILLER V2M 0006 0289
119 BECOULET Michel Orbey Running Club 00:49:21 04'06''75  14,59 ORBEY V1M 0036 0275
120 BALTZER Stéphane Unitas Brumath 00:49:24 04'07''00  14,57 SOUFFELWEYERSHEIM CAM 0001 0282
121 BRECHBIEL Christian Millipore 00:49:24 04'07''00  14,57 ROSHEIM SEM 0075 0606
122 CHATELAIN Freddy Ana Fcja Bischwiller 00:49:25 04'07''08  14,57 BISCHWILLER SEM 0076 0175
123 HEMMERLE Laurent Strasbourg 00:49:29 04'07''41  14,55 STRASBOURG SEM 0077 0348
124 DHELEMME Christophe Erstein 00:49:29 04'07''41  14,55 ERSTEIN SEM 0078 1216
125 THIRIET Olivier Schiltigheim 00:49:30 04'07''50  14,55 SCHILTIGHEIM SEM 0079 0966
126 BOIREAU Stéphane Kas 00:49:32 04'07''66  14,54 NEUF BRISACH SEM 0080 0062
127 BUFFLER Christophe De Dietrich Thermique 00:49:38 04'08''16  14,51 HAGUENAU SEM 0081 0640
128 PISOWICL André Cca Rouffach 00:49:40 04'08''33  14,50 BOLLWILLER V1M 0037 1382
129 HECKMANN André Mbmo 00:49:43 04'08''58  14,48 HEILIGENBERG V1M 0038 0819
130 REGENASS Yannick As La Claquette 00:49:45 04'08''75  14,47 BELMONT CAM 0002 0204
131 ROLLAND Christoph Weiden 00:49:46 04'08''83  14,47 WEIDEN SEM 0082 1294
132 DE LUCA Patrick Asra 00:49:47 04'08''91  14,46 FORTSCHWIHR SEM 0083 1202
133 DONTENVILLE Denis Acs Peugeot 00:49:47 04'08''91  14,46 SAINT MAURICE V1M 0039 1415
134 DUPRE Albane Ludres 00:49:51 04'09''25  14,44 LUDRES V1F 0001 0199
135 FLESCH Christophe Unitas Brumath 00:49:52 04'09''33  14,44 OBENHEIM SEM 0084 0302
136 GESCHWIND Gilbert Danne et 4 Vents 00:49:52 04'09''33  14,44 DANNE ET 4 VENTS V1M 0040 0903
137 HELFER Christophe Eckbolsheim 00:49:53 04'09''41  14,43 ECKBOLSHEIM SEM 0085 0520
138 AMBIEHL Christiane Ac Centre Alsace 00:49:55 04'09''58  14,42 EBERSHEIM V1F 0002 0160
139 WINIGER Philippe La Vigilante 00:49:57 04'09''75  14,41 SCHNECKENBUSCH V1M 0041 0297
140 ANTONELLI Luigi Espace Marathon 00:49:58 04'09''83  14,41 COLMAR V3M 0001 0041
141 HOFFMANN Pierre La Saline 00:49:58 04'09''83  14,41 SOULTZ SOUS FORETS SEM 0086 0659
142 WALTER Bernard Steelcase Running Club 00:50:00 04'10''00  14,40 OBERHAUSBERGEN V1M 0042 0403
143 HEISSER Eric Lingolsheim 00:50:01 04'10''08  14,40 LINGOLSHEIM SEM 0087 0875
144 STEINMETZ Pascal Rt Schweighouse 00:50:04 04'10''33  14,38 SCHWEIGHOUSE S MODER SEM 0088 0294
145 DERRENDINGER Alain Ergersheim 00:50:05 04'10''41  14,38 ERGERSHEIM SEM 0089 0871
146 WEISS Claude Aéré Erstein 00:50:07 04'10''58  14,37 GERSTHEIM SEM 0090 0813
147 MARTINEZ José Cap Dinsheim 00:50:10 04'10''83  14,35 STILL SEM 0091 0193
148 JACQUOT Emmanuel Goxwiller 00:50:10 04'10''83  14,35 GOXWILLER SEM 0092 0988
149 MAETZ Vincent Illkirch 00:50:12 04'11''00  14,34 ILLKIRCH SEM 0093 0235
150 HOUZELLE Eric Pâtes Grand Mère 00:50:14 04'11''16  14,33 WASSELONNE SEM 0094 0839
151 GERARD Emmanuel Sc Urmatt 00:50:18 04'11''50  14,31 URMATT SEM 0095 1670
152 LANG Fabrice Csad Mgm 00:50:19 04'11''58  14,31 DINSHEIM SEM 0096 0831
153 BEAUCAMP Vincent Lilly France 00:50:21 04'11''75  14,30 DANGOLSHEIM SEM 0097 0576
154 CORBAN Daniel Csl Neuf Brisach 00:50:23 04'11''91  14,29 NEUBOIS V1M 0043 0127
155 HAUER Serge Pâtes Grand Mère 00:50:24 04'12''00  14,29 MARLENHEIM SEM 0098 1059
156 KIEFFER Mathieu Legrand Strasbourg 00:50:24 04'12''00  14,29 LINGOLSHEIM SEM 0099 1066
157 CHADELAUD Vincent Sopra 00:50:25 04'12''08  14,28 ILLKIRCH SEM 0100 0867
158 GUTH Gilbert Rosheim 00:50:25 04'12''08  14,28 ROSHEIM SEM 0101 1927
159 MEYER Francis Cm Obernai 00:50:28 04'12''33  14,27 ROSHEIM V1M 0044 1831
160 DEBATS Vincent Supra 00:50:31 04'12''58  14,25 MOLSHEIM SEM 0102 0310
161 MUSLIN Laurent Thann 00:50:31 04'12''58  14,25 THANN V1M 0045 1926
162 HARTMANN Thierry Cpm Wasselonne 00:50:33 04'12''75  14,24 ROMANSWILLER V1M 0046 0660
163 CARDILLO Salvatore Daramic Ce 00:50:36 04'13''00  14,23 TURCKHEIM SEM 0103 0952
164 SCHIRRER Alain Club Marathon Nsc 00:50:39 04'13''25  14,22 BERRWILLER SEM 0104 1805
165 STENGER Denis Riedisheim 00:50:39 04'13''25  14,22 RIEDISHEIM SEM 0105 1716
166 COURGEY Sabrina Asptt Strasbourg 00:50:40 04'13''33  14,21 GEISPOLSHEIM SEF 0001 0261
167 BILLOD Jean Charles Cpm Wasselonne 00:50:40 04'13''33  14,21 ROMANSWILLER V1M 0047 0674
168 ZIPPER Jean Paul Kintzheim 00:50:40 04'13''33  14,21 KINTZHEIM V2M 0007 1905
169 SITTLER Thierry Lipsheim 00:50:41 04'13''41  14,21 LIPSHEIM V1M 0048 1611
170 PIBAROT Stève Coriad 00:50:43 04'13''58  14,20 MUTZIG V1M 0049 1741
171 SCHERRER Sébastien Ferco 00:50:46 04'13''83  14,18 DOLVING SEM 0106 1227
172 OSTERMANN Frédéric Strasbourg 00:50:47 04'13''91  14,18 STRASBOURG SEM 0107 0179
173 BECK Vincent Colmar Marathon Club 00:50:49 04'14''08  14,17 SOULTZ V1M 0050 0166
174 KLEINKLAUS Guillaume Mittelwihr 00:50:51 04'14''25  14,16 MITTELWIHR ESM 0003 0154
175 BRESSON Anne Afcf Alsace 00:50:55 04'14''58  14,14 STRASBOURG V1F 0003 0313
176 HATTEMER Gérard Strasbourg 00:50:56 04'14''66  14,14 STRASBOURG V1M 0051 1313
177 BUCHER Jennifer Iba Lingolsheim 00:50:57 04'14''75  14,13 STRASBOURG SEF 0002 0287
178 FLICKER Marc Osram 00:50:58 04'14''83  14,13 STILL SEM 0108 1052
179 LIENHARDT Thierry Hager 00:50:58 04'14''83  14,13 STRASBOURG SEM 0109 1124
180 PIZZANELLI Patrick Vaumallan 00:50:59 04'14''91  14,12 VAUMALLAN V1M 0052 1657
181 PFENNIG Pascal Hager 00:51:00 04'15''00  14,12 EICHHOFFEN SEM 0110 0345
182 BLANCHARD Claude Intersport Saint Dié 00:51:00 04'15''00  14,12 SAINTE MARGUERITE V1M 0053 0928
183 ERNEWEIN Thierry Sg Héricourt 00:51:01 04'15''08  14,11 HERICOURT V1M 0054 0413
184 SCHOTT Olivier Lingolsheim 00:51:01 04'15''08  14,11 LINGOLSHEIM SEM 0111 1022
185 MULLER Hugues Stoeffler 00:51:04 04'15''33  14,10 RUSS SEM 0112 0323
186 RICHTER Maurice Section Lutte 00:51:04 04'15''33  14,10 SELESTAT V2M 0008 0829
187 UTARD Sébastien Colmar 00:51:05 04'15''41  14,09 COLMAR SEM 0113 1272
188 FARNER Yves La Wantzenau 00:51:05 04'15''41  14,09 LA WANTZENAU SEM 0114 1727
189 MOSSER Jacques As La Claquette 00:51:06 04'15''50  14,09 BOERSCH SEM 0115 0542
190 FOLLINI Alain Sport Azur 00:51:06 04'15''50  14,09 SOUFFELWEYERSHEIM SEM 0116 1323
191 SCHWOERER Patrick Socomec 00:51:09 04'15''75  14,08 CHATENOIS SEM 0117 0453
192 NICOLLE Thomas Wissembourg 00:51:10 04'15''83  14,07 WISSEMBOURG SEM 0118 0021
193 MEYER Raoul Truchtersheim 00:51:10 04'15''83  14,07 TRUCHTERSHEIM V1M 0055 0860
194 PIERRE Claude Orbey Running Club 00:51:11 04'15''91  14,07 ORBEY V1M 0056 1898
195 SCHWING Daniel Hager 00:51:13 04'16''08  14,06 KRAUTERGERSHEIM SEM 0119 0390
196 LANG Gilles Ferme Koerckel 00:51:14 04'16''16  14,05 BOERSCH ESM 0004 1045
197 GERARD Michel Ferco 00:51:14 04'16''16  14,05 NITTING SEM 0120 1235
198 ARON Martial Ina France 00:51:15 04'16''25  14,05 DAUENDORF SEM 0121 0137
199 STAMM Fabrice Général Motors 00:51:16 04'16''33  14,04 FEGERSHEIM SEM 0122 1012
200 DREOSTO Luc Roue Libre 00:51:16 04'16''33  14,04 HOCHFELDEN SEM 0123 1532
201 LEVEQUE Jean Luc Asptt Strasbourg 00:51:18 04'16''50  14,04 STRASBOURG V1M 0057 0220
202 WENDLING Gérard St Maurice 00:51:19 04'16''58  14,03 SAINT MAURICE SEM 0124 0359
203 WECKERLE Jean Luc Cap Dinsheim 00:51:20 04'16''66  14,03 DINSHEIM V1M 0058 0195
204 NEGELE Olivier Strasbourg 00:51:21 04'16''75  14,02 STRASBOURG SEM 0125 0939
205 MACCIO Maximilien Macadam Cap d'Ail 00:51:23 04'16''91  14,01 SAINTE AGNES SEM 0126 0333
206 FRANTZEN Clément Molsheim 00:51:23 04'16''91  14,01 MOLSHEIM SEM 0127 1894
207 RAIGUE Juergen Strasbourg 00:51:23 04'16''91  14,01 STRASBOURG SEM 0128 1957
208 LAUGLER Claude Coop Alsace 00:51:24 04'17''00  14,01 HORBOURG WIHR SEM 0129 0706
209 SCHMITT Guillaume Individuel 00:51:24 04'17''00  14,01   ESM 0005 1846
210 HOUDAYER Philippe Conseil Général 00:51:25 04'17''08  14,00 STRASBOURG SEM 0130 0358
211 VILLATTE Eric Sc Sélestat Tri 00:51:25 04'17''08  14,00 EPFIG SEM 0131 1843
212 DURR Frédéric Wintzenheim Ac 00:51:26 04'17''16  14,00 LAPOUTROIE SEM 0132 0353
213 BREZILLON José Obernai 00:51:26 04'17''16  14,00 OBERNAI SEM 0133 0464
214 METZ Michel Lilly France 00:51:26 04'17''16  14,00 INNENHEIM SEM 0134 0590
215 BOEHRINGER Alain As Lembach Judo 00:51:28 04'17''33  13,99 DRACHENBRONN SEM 0135 0075
216 GASPARD Robert Ce Sncf 00:51:33 04'17''75  13,97 URMATT V1M 0059 1756
217 OBERT Patrick Wasselonne 00:51:34 04'17''83  13,96 WASSELONNE SEM 0136 0378
218 DANKREUTZ Vincent Général Motors 00:51:34 04'17''83  13,96 LINGOLSHEIM SEM 0137 0991
219 LESCUYER Stéphane Hager 00:51:34 04'17''83  13,96 OBERNAI SEM 0138 1097
220 OTT Christophe Asptt Strasbourg 00:51:35 04'17''91  13,96 HOLTZHEIM SEM 0139 0246
221 VIOLIN Eric Wettolsheim 00:51:38 04'18''16  13,94 WETTOLSHEIM SEM 0140 1258
222 MARING Mathieu De Dietrich Thermique 00:51:41 04'18''41  13,93 HOCHSTETT V1M 0060 0637
223 ALVAREZ Francisco Ana Lauterbourg Ac 00:51:42 04'18''50  13,93 SCHEIBENHARD SEM 0141 0284
224 LISLE Serge Griesheim