Résultats 2003
(1 à 500 sur 1520)

 

arr_journa nom prenom jour_club tps_journa moy_km km_h ville categorie arr_cat dossard
1 SERFAKI Radouane Asptt Strasbourg 00:38:35 03'12''91  18,66 STRASBOURG SEM 0001 0002
2 ZOUHAIR Mostafa Asptt Strasbourg 00:39:20 03'16''66  18,31 STRASBOURG SEM 0002 0001
3 FOERRY Christian Asptt Mulhouse 00:39:48 03'19''00  18,09 MULHOUSE SEM 0003 0012
4 LERCH François Asc Strasbourg 00:39:55 03'19''58  18,04 ODRATZHEIM ESM 0001 0004
5 LEMOIGNE Gildas Mutzig 00:40:22 03'21''83  17,84 MUTZIG SEM 0004 0009
6 LORENTZ Joël Asptt Strasbourg 00:40:55 03'24''58  17,60 STRASBOURG SEM 0005 0006
7 ROESSLER Jean Luc Asptt Strasbourg 00:40:58 03'24''83  17,58 ILLKIRCH V1M 0001 0005
8 KOLBECK Gérard Ora Tbra 00:41:12 03'26''00  17,48 STRASBOURG SEM 0006 0016
9 DUCRET Yves Strasbourg 00:41:25 03'27''08  17,38 STRASBOURG SEM 0007 0020
10 STAHL Denis As La Claquette 00:41:57 03'29''75  17,16 GRIESHEIM SEM 0008 0017
11 SCHOENAL Michel As La Claquette 00:42:09 03'30''75  17,08 OBERHASLACH V1M 0002 0024
12 LAPP Freddy Rt Schweighouse 00:42:17 03'31''41  17,03 REITWILLER SEM 0009 0019
13 AUGUSTO Manuel Espace Marathon 00:42:23 03'31''91  16,99 BERNARDSWILLER SEM 0010 0007
14 OSTER Frédéric Barr 00:42:30 03'32''50  16,94 BARR SEM 0011 0034
15 CORSI Thierry Sport 2000 Sélestat 00:42:36 03'33''00  16,90 BOURGHEIM SEM 0012 0188
16 LAURENT Roger Coop Alsace 00:42:47 03'33''91  16,83 GRIESBACH AU VAL V1M 0003 0027
17 ENGLENDER Vincent Asm Cus 00:42:53 03'34''41  16,79 LA WANTZENAU V1M 0004 1082
18 HOLLER Jean François Strasbourg 00:43:07 03'35''58  16,70 STRASBOURG SEM 0013 0014
19 SCHATZ Alain Sport 2000 Sélestat 00:43:20 03'36''66  16,62 OBERNAI SEM 0014 0028
20 DUBOIS Sébastien Illkirch 00:43:33 03'37''75  16,53 ILLKIRCH SEM 0015 0018
21 WEHRUNG Martin Spie Trindel 00:44:13 03'41''08  16,28   SEM 0016 1661
22 BOTTIN Jean Georges Sport 2000 Sélestat 00:44:15 03'41''25  16,27 ZELLWILLER V1M 0005 0029
23 SOBOTTKA Christophe Asptt Strasbourg 00:44:22 03'41''83  16,23 STRASBOURG V1M 0006 0055
24 GRAF Philippe Hindisheim 00:44:23 03'41''91  16,22 HINDISHEIM SEM 0017 0064
25 WEBER Patrick Aere Erstein 00:44:29 03'42''41  16,19 OBENHEIM SEM 0018 0051
26 FINGER Bernard Pays Colmar Athlé 00:44:37 03'43''08  16,14 NIEDERENTZEN V1M 0007 0382
27 HEILIGENSTEIN Laurent Ski Club Oberhaslach 00:44:39 03'43''25  16,13 TRUCHTERSHEIM SEM 0019 0047
28 RACHDI Mustapha Bruneau Pegorier 00:44:44 03'43''66  16,10 GONESSE SEM 0020 0015
29 PECK Philippe As La Claquette 00:44:49 03'44''08  16,07 SCHIRMECK V1M 0008 0023
30 GUITTET Denis Nantes 00:44:50 03'44''16  16,06 NANTES SEM 0021 0042
31 LIENHARD Laurent Nordheim 00:45:09 03'45''75  15,95 NORDHEIM SEM 0022 0272
32 ADAM Laurent Strasbourg 00:45:10 03'45''83  15,94 STRASBOURG SEM 0023 0177
33 KERNACKER Eric Ana Sg Wantzenau 00:45:16 03'46''33  15,91 LA WANTZENAU SEM 0024 0052
34 MERCIER Gérald As La Claquette 00:45:17 03'46''41  15,90 LA CLAQUETTE SEM 0025 0032
35 VAUDIN Olivier Cheminées Vaudin 00:45:24 03'47''00  15,86 BISCHOFFSHEIM SEM 0026 0058
36 HUMBEL Philippe Oberschaeffolsheim 00:45:27 03'47''25  15,84 OBERSCHAEFFOLSHEIM SEM 0027 0396
37 DA ROCHA Jérémie As La Claquette 00:45:28 03'47''33  15,84 BOERSCH JUM 0001 0071
38 BURGARD Pierre Ana Fcja Bischwiller 00:45:30 03'47''50  15,82 HERRLISHEIM SEM 0028 0022
39       00:45:37 03'48''08  15,78     0001 8500
40 GABRIEL Gérard Can Sarreguemines 00:45:39 03'48''25  15,77 WILLERWALD SEM 0029 0025
41 CORNIC Adrien Agf 00:45:43 03'48''58  15,75 STRASBOURG ESM 0002 1649
42 VIOLET Henri As La Claquette 00:45:46 03'48''83  15,73 LA BROQUE V1M 0009 0033
43 KUNTZ Nicolas Rt Schweighouse 00:45:47 03'48''91  15,73 BETSCHDORF SEM 0030 0067
44 DORIDANT Jean Philippe Colmar Mc 00:45:49 03'49''08  15,71 CHATENOIS SEM 0031 0039
45 SCHMITT Olivier Walscheid 00:45:53 03'49''41  15,69 WALSCHEID SEM 0032 0048
46 HUCK Denis Scp Espérance 00:45:55 03'49''58  15,68 STRASBOURG V1M 0010 0509
47 GILLET Eric Obernai 00:45:56 03'49''66  15,67 OBERNAI SEM 0033 0044
48 POORTHANS Eric Cial Running Club 00:46:00 03'50''00  15,65 STRASBOURG SEM 0034 0059
49 SIMON Clément Ce Air France 00:46:02 03'50''16  15,64 DORLISHEIM SEM 0035 0035
50 GARCIA Daniel Obernai 00:46:09 03'50''75  15,60 OBERNAI SEM 0036 0043
51 GERVAIS Pascal Paris Sg 00:46:11 03'50''91  15,59 LA WANTZENAU SEM 0037 1158
52 PUPKOWSKY Alain Afcf Alsace 00:46:18 03'51''50  15,55 STRASBOURG V1M 0011 0021
53 AUSESEY Stéphane Stade Smec Ec 00:46:27 03'52''25  15,50 METZ SEM 0038 0013
54 HUSSER Jacques Blaesheim 00:46:28 03'52''33  15,49 BLAESHEIM SEM 0039 0077
55 OUAHAB Moufak As La Claquette 00:46:29 03'52''41  15,49 SCHIRMECK ESM 0003 0072
56       00:46:30 03'52''50  15,48     0002 0400
57 FLESCH Christophe Ana Ubs 00:46:33 03'52''75  15,47 OBENHEIM SEM 0040 0069
58 SCHOTT Pascal Rt Schweighouse 00:46:35 03'52''91  15,46 PFAFFENHOFFEN SEM 0041 0386
59 BELINGAR Jean Paul Baco 00:46:44 03'53''66  15,41 BLAESHEIM V1M 0012 0076
60 RENCK Patrick Eha Usta 00:46:46 03'53''83  15,40 ASPACH LE HAUT SEM 0042 0394
61 KUNTZ Laurent Can Sarreguemines 00:46:51 03'54''25  15,37 WILLERWALD SEM 0043 0026
62 HIRTZ Bruno Windstein 00:46:53 03'54''41  15,36 WINDSTEIN SEM 0044 0281
63 HAEGELE Lucien Ac Centre Alsace 00:47:13 03'56''08  15,25 SELESTAT V2M 0001 0031
64 BESIN Gilles Csl Neuf Brisach 00:47:18 03'56''50  15,22 NEUF BRISACH SEM 0045 0061
65 DELRUE Antoine Ispringen 00:47:18 03'56''50  15,22 ISPRINGEN SEM 0046 1389
66 GSTALDER Eric Colmar Mc 00:47:21 03'56''75  15,21 COLMAR SEM 0047 0081
67 PICARD Renaud Mutzig 00:47:22 03'56''83  15,20 MUTZIG SEM 0048 0066
68 HASSANI Brahim Clestra 00:47:23 03'56''91  15,20 SCHILTIGHEIM V1M 0013 0038
69 DA ROCHA Pedro As La Claquette 00:47:25 03'57''08  15,18 BOERSCH V1M 0014 0070
70 VILLEMIN Dominique Police Sélestat 00:47:27 03'57''25  15,17 BARR SEM 0049 1072
71 VILELA José Asptt Strasbourg 00:47:31 03'57''58  15,15 ACHENHEIM V2M 0002 0379
72 HAMROUN Mohamed Asptt Strasbourg 00:47:31 03'57''58  15,15 STRASBOURG V1M 0015 0056
73 CHRIST Patrick Stoeffler 00:47:31 03'57''58  15,15 MOLSHEIM V1M 0016 1321
74 JAKOB Didier Heiligenstein 00:47:34 03'57''83  15,14 HEILIGENSTEIN V1M 0017 0083
75 BARLIER Michel Ec Colmar 00:47:35 03'57''91  15,13 ORBEY V1M 0018 0384
76 RUDLOFF Gérard Meistratzheim 00:47:37 03'58''08  15,12 MEISTRATZHEIM V2M 0003 0041
77 STECHER Jacky Naveco Betschdorf 00:47:40 03'58''33  15,10 OBERROEDERN V1M 0019 0385
78 SCHMITT Arnaud Hager Tehalit Flash 00:47:50 03'59''16  15,05 PFETTISHEIM SEM 0050 0063
79 HAEGELE Régis Ac Centre Alsace 00:47:59 03'59''91  15,01 SELESTAT CAM 0001 0049
80 ALOUANE André Mairie Obernai 00:47:59 03'59''91  15,01 OBERNAI V2M 0004 0466
81 RAFFIN Philippe Altorf 00:48:01 04'00''08  14,99 ALTORF SEM 0051 0319
82 KEYLING Christophe Crédit Mutuel 00:48:08 04'00''66  14,96 DINGSHEIM SEM 0052 0060
83 NEVES José Carlos La Saline 00:48:09 04'00''75  14,95 SEEBACH SEM 0053 0196
84 REGENASS Yannick As La Claquette 00:48:10 04'00''83  14,95 BELMONT CAM 0002 0073
85 BECK Vincent Colmar Marathon Club 00:48:11 04'00''91  14,94 SOULTZ SEM 0054 1422
86 VOISIN Anthony Colmar 00:48:12 04'01''00  14,94 COLMAR SEM 0055 1217
87       00:48:13 04'01''08  14,93     0003 1664
88 JUNGMANN Yannick Walscheid 00:48:14 04'01''16  14,93 WALSCHEID SEM 0056 1297
89 ISEMANN Claude Ac Centre Alsace 00:48:15 04'01''25  14,92 BENFELD V1M 0020 0030
90 CARL Patrice Messier Bugatti 00:48:17 04'01''41  14,91 BISCHOFFSHEIM V1M 0021 0235
91 FASSEL Yann Erstein 00:48:19 04'01''58  14,90 ERSTEIN SEM 0057 0040
92 STENGER Denis Riedisheim 00:48:21 04'01''75  14,89 RIEDISHEIM SEM 0058 0516
93 EMMENDOERFFER Serge As La Claquette 00:48:24 04'02''00  14,88 WILDERSBACH V1M 0022 0149
94 HUMBEL Alexis Ac Centre Alsace 00:48:25 04'02''08  14,87 CHATENOIS ESM 0004 0925
95 LASCHWENG Nathalie Gym Sarrebourg 00:48:31 04'02''58  14,84 SAVERNE SEF 0001 0100
96 COTELLE Claude Hirson 00:48:31 04'02''58  14,84 HIRSON V1M 0023 1654
97 MAETZ Vincent Sg Espérance 00:48:32 04'02''66  14,84 ILLKIRCH SEM 0059 0046
98 HARTWEG Olivia Asptt Strasbourg 00:48:38 04'03''16  14,80 STRASBOURG SEF 0002 0103
99 KOEBEL Lionel Assa 00:48:40 04'03''33  14,79 METAIRIES ST QUIRIN V1M 0024 0574
100 MARCHAL Jean Pierre Chez Mélanie 00:48:45 04'03''75  14,77 LA BROQUE SEM 0060 0037
101 BRIGNON Guy As La Claquette 00:48:46 04'03''83  14,76 ROTHAU V1M 0025 0134
102 HEBERT Serge Kolbsheim 00:48:47 04'03''91  14,76 KOLBSHEIM V1M 0026 0084
103 RICHARD François Ce Sncf 00:48:48 04'04''00  14,75 BRUMATH V1M 0027 0036
104 DHELEMME Christophe Erstein 00:48:51 04'04''25  14,74 ERSTEIN SEM 0061 1334
105 JUNG Dominique Flexbourg 00:48:52 04'04''33  14,73 FLEXBOURG V1M 0028 1579
106 FLATRES Yann Chez Mélanie 00:48:53 04'04''41  14,73 STILL SEM 0062 0080
107 GASPAR Philippe Opal Mtb 00:48:54 04'04''50  14,72 GAMBSHEIM SEM 0063 0329
108 HAENIG Claudine Us Thann Athlé 00:48:57 04'04''75  14,71 ASPACH LE HAUT SEF 0003 0104
109 PAULIN Emmanuel Hager Tehalit Flash 00:48:58 04'04''83  14,70 OBERNAI SEM 0064 0821
110 FRANTZ Simon Ac Centre Alsace 00:49:01 04'05''08  14,69 ARTOLSHEIM SEM 0065 0050
111 KEIL Daniel As Mairie Cus 00:49:03 04'05''25  14,68 MARLENHEIM V1M 0029 0581
112 HECKMANN André Mercedes Benz 00:49:07 04'05''58  14,66 HEILIGENBERG V1M 0030 0265
113 RICHARD Wilfried 44eme RT 00:49:10 04'05''83  14,64 HAGUENAU SEM 0066 1465
114 GASCON Patrice Us Thann Athlé 00:49:12 04'06''00  14,63 VIEUX THANN V1M 0031 1448
115 JAEGER Eric Ac Centre Alsace 00:49:13 04'06''08  14,63 BENFELD SEM 0067 0640
116 KOPP Jean Claude Cpm Wasselonne 00:49:24 04'07''00  14,57 WASSELONNE V2M 0005 1167
117 PETER Pierre Oxygene 68 00:49:25 04'07''08  14,57 WATTWILLER V2M 0006 1025
118 DEMONTE Franck Scs Foot 00:49:26 04'07''16  14,57 ANDLAU SEM 0068 0865
119 MERAH Malik Coop Alsace 00:49:28 04'07''33  14,56 STRASBOURG SEM 0069 1413
120 HERR Michel Sp Rosheim 00:49:28 04'07''33  14,56 ROSHEIM SEM 0070 1486
121 WEISS Claude Aere Erstein 00:49:29 04'07''41  14,55 GERSTHEIM SEM 0071 0580
122 VELTZ Claude Ana Sg Wantzenau 00:49:31 04'07''58  14,54 WANTZENAU V1M 0032 1218
123 ANTONELLI Luigi Espace Marathon 00:49:33 04'07''75  14,53 COLMAR V3M 0001 0391
124 FLICK Jean Marlenheim 00:49:33 04'07''75  14,53 MARLENHEIM V1M 0033 0583
125 SAUMON François Cap Dinsheim 00:49:34 04'07''83  14,53 DINSHEIM V2M 0007 0867
126 BILLOD Jean Charles Cpm Wasselonne 00:49:35 04'07''91  14,52 ROMANSWILLER V1M 0034 1164
127 SCHNEIDER Erwin Sélestat 00:49:42 04'08''50  14,49 SELESTAT V2M 0008 0609
128 CHEVILLON Patrick Shaefferhoff 00:49:42 04'08''50  14,49 SHAEFFERHOFF SEM 0072 1580
129 BEYER Pascal Espace Cycles 00:49:43 04'08''58  14,48 WISSEMBOURG SEM 0073 0383
130 LORENTZ Jean Marc As Mairie Cus 00:49:45 04'08''75  14,47 PLOBSHEIM V1M 0035 0074
131 ESTERMANN Daniel Obernai 00:49:46 04'08''83  14,47 OBERNAI SEM 0074 0168
132 MICHEL Philippe Ce Air France 00:49:49 04'09''08  14,45 HAGUENAU SEM 0075 0057
133 FARGEAS Patrick Cercle Aloysia 00:49:52 04'09''33  14,44 OBERNAI V1M 0036 0079
134 DONZE Olivier Sélestat 00:49:54 04'09''50  14,43 SELESTAT SEM 0076 0388
135 SCHWOERER Patrick Socomec 00:49:54 04'09''50  14,43 CHATENOIS SEM 0077 0287
136 MARTINEZ José Cap Dinsheim 00:49:56 04'09''66  14,42 STILL SEM 0078 0647
137 MASSON Rémy As La Claquette 00:49:58 04'09''83  14,41 ALBET V1M 0037 0135
138 ADAM Eric Konica 00:49:58 04'09''83  14,41 LINGOLSHEIM SEM 0079 1443
139 BALIN Denis Benfeld 00:49:59 04'09''91  14,40 BENFELD V1M 0038 0594
140 MULLER Hugues Stoeffler 00:49:59 04'09''91  14,40 RUSS SEM 0080 1319
141 HAAG Jean Marie Labonal 00:50:02 04'10''16  14,39 SCHERWILLER V1M 0039 0562
142 BUDET Pascal Strasbourg 00:50:02 04'10''16  14,39 STRASBOURG SEM 0081 0500
143 SAGET Daniel Edf Gdf 00:50:03 04'10''25  14,39 DIEFFENTHAL V1M 0040 1156
144 FIDRY Guy Général Motors 00:50:04 04'10''33  14,38 LIPSHEIM V2M 0009 1042
145 DOS SANTOS José Mahle Pistons 00:50:05 04'10''41  14,38 WINTZENHEIM V2M 0010 1600
146 HEUBERGER Dominique Labonal 00:50:08 04'10''66  14,36 CHATENOIS SEM 0082 0559
147 HATTEMER Gérard Strasbourg 00:50:09 04'10''75  14,36 STRASBOURG V1M 0041 1139
148 LEVEQUE Jean Luc Asptt Strasbourg 00:50:11 04'10''91  14,35 STRASBOURG V1M 0042 0484
149 PFENNIG Pascal Hager Tehalit Flash 00:50:12 04'11''00  14,34 OBERNAI SEM 0083 0822
150 MUTZIG Guy Heiligenstein 00:50:14 04'11''16  14,33 HEILIGENSTEIN SEM 0084 0530
151 SCHOLZ Eddy De Dietrich Thermique 00:50:15 04'11''25  14,33 WALBOURG V1M 0043 0763
152 MOREL JEAN André Delphi 00:50:17 04'11''41  14,32 SAASENHEIM V1M 0044 0082
153 ZUBER Patrice Csc Kronenbourg 00:50:17 04'11''41  14,32 ERSTEIN V2M 0011 0190
154 FAUSSER Francis Hager Tehalit Flash 00:50:17 04'11''41  14,32 OBERNAI V2M 0012 0828
155 AMBIEHL Christiane Ebersheim 00:50:19 04'11''58  14,31 EBERSHEIM V1F 0001 0110
156 VIX Laurent Ce Sncf 00:50:19 04'11''58  14,31 GAMBSHEIM SEM 0085 1246
157 HISLER Jean Marc Wildersbach 00:50:21 04'11''75  14,30 WILDERSBACH SEM 0086 0555
158 LEICK Michel Hager Tehalit Flash 00:50:22 04'11''83  14,30 OBERNAI SEM 0087 0824
159 MULLER Patrice Messier Bugatti 00:50:23 04'11''91  14,29 DINSHEIM SEM 0088 0263
160 STORCK Denis Sp Rosheim 00:50:23 04'11''91  14,29 LOCHWILLER V1M 0045 1484
161 LEHRER Bernard Coop Alsace 00:50:26 04'12''16  14,28 KILSTETT V2M 0013 1411
162 RUFFENACH Gilbert Supra 00:50:29 04'12''41  14,26 OBERNAI V1M 0046 0871
163 SCHALCK Jacky Rc Strasbourg Basket 00:50:29 04'12''41  14,26 HAGUENAU SEM 0089 1543
164 LIEBY Jacques Sidel 00:50:30 04'12''50  14,26 STRASBOURG SEM 0090 1382
165 RIBLET Alain Messier Bugatti 00:50:31 04'12''58  14,25 MOLSHEIM V1M 0047 0345
166 HERGESHEIMER Jean Général Motors 00:50:31 04'12''58  14,25 STRASBOURG SEM 0091 1046
167 BRECHBIEL Christian Millipore 00:50:32 04'12''66  14,25 ROSHEIM SEM 0092 0670
168 KLEIN Christophe Alcatel 00:50:33 04'12''75  14,24 BISCHOFFSHEIM SEM 0093 1109
169 PEPITONE Daniel Valff 00:50:36 04'13''00  14,23 VALFF V2M 0014 0483
170 WAGENTRUTZ Thibaut Krautergersheim 00:50:36 04'13''00  14,23 KRAUTERGERSHEIM SEM 0094 1338
171 STYBEL Daniel Assa 00:50:41 04'13''41  14,21 NITTING V1M 0048 0075
172 DIETZ André Coop Alsace 00:50:41 04'13''41  14,21 LINGOLSHEIM V1M 0049 1397
173 ALVAREZ Francisco Ana Lac Lauterbourg 00:50:41 04'13''41  14,21 LAUTERBOURG SEM 0095 1537
174 THIERY Bruno Assa 00:50:42 04'13''50  14,20 SARREBOURG V1M 0050 0315
175 SCHOEFFEL Jacques Messier Bugatti 00:50:43 04'13''58  14,20 STILL V1M 0051 0308
176 BELLOT Laurent Conseil Général 67 00:50:43 04'13''58  14,20 ECKBOLSHEIM SEM 0096 0401
177 SIGRIST Raphaël Ottrott 00:50:43 04'13''58  14,20 OTTROTT SEM 0097 0913
178 FRANTZEN Clément Molsheim 00:50:43 04'13''58  14,20 MOLSHEIM SEM 0098 1365
179 MACCIO Maximilien Macadam Cap d'Ail 00:50:44 04'13''66  14,19 MONACO SEM 0099 1538
180 DONTEVILL Denis Ce Sncf 00:50:44 04'13''66  14,19 SAINT MAURICE V1M 0052 1229
181 VUYLSTEKE Laetitia 1 R. Genie Armée 00:50:46 04'13''83  14,18 ILLKIRCH GRAFFENSTAD SEF 0004 1601
182 SCHOTT Olivier Lingolsheim 00:50:47 04'13''91  14,18 LINGOLSHEIM SEM 0100 0389
183 GITTINGER Stéphane Benfeld 00:50:50 04'14''16  14,16 BENFELD SEM 0101 0652
184 THOLE Florent Gresswiller 00:50:50 04'14''16  14,16 GRESSWILLER SEM 0102 1556
185 DIORY Damien Lingolsheim 00:50:52 04'14''33  14,15 LINGOLSHEIM SEM 0103 0008
186 HEYD Eric Général Motors 00:50:54 04'14''50  14,15 HUTTENHEIM SEM 0104 1047
187 HOFFMANN Pierre La Saline 00:50:56 04'14''66  14,14 SOULTZ SOUS FORETS SEM 0105 0665
188 ROTT Stéphane Burstner 00:51:00 04'15''00  14,12 LEITERSWILLER ESM 0005 1037
189 HIRSCH Claude Coop Alsace 00:51:01 04'15''08  14,11 TRUCHTERSHEIM SEM 0106 1410
190 ARNOLD Joseph Cap Dinsheim 00:51:02 04'15''16  14,11 DINSHEIM V1M 0053 0646
191 KEYSER Rémy Neuve Eglise 00:51:03 04'15''25  14,10 NEUVE EGLISE V2M 0015 0551
192 BINNERT Jean Ases 00:51:04 04'15''33  14,10 HIPSHEIM SEM 0107 0459
193 SCHEERS Jérémy Obernai 00:51:05 04'15''41  14,09 OBERNAI SEM 0108 1581
194 OBERT Patrick Wasselonne 00:51:06 04'15''50  14,09 WASSELONNE SEM 0109 1593
195 HERTZ William Asl Robertsau 00:51:08 04'15''66  14,08 STRASBOURG V1M 0054 0653
196 GÉRARD Michel Ferco 00:51:08 04'15''66  14,08 NITTING SEM 0110 1550
197 POIRIER Lionel As Banque Populaire 00:51:09 04'15''75  14,08 COLMAR V1M 0055 0311
198 BEAUCAMP Vincent Lilly France 00:51:10 04'15''83  14,07 WESTHOFFEN SEM 0111 0706
199 GOETZ Christophe Ases 00:51:12 04'16''00  14,06 STRASBOURG SEM 0112 0399
200 DESCLOZEAUX Thomas Strasbourg 00:51:13 04'16''08  14,06 STRASBOURG SEM 0113 0294
201 GEIN Pierrot Schnoupy 00:51:16 04'16''33  14,04 ECKBOLSHEIM V1M 0056 0501
202 TAGLANG Claude Asptt Strasbourg 00:51:16 04'16''33  14,04 HOENHEIM V2M 0016 0968
203 DURUPT Emmanuel Ce Sncf 00:51:17 04'16''41  14,04 MOLSHEIM V1M 0057 1236
204 ROLLAND Christoph Oberasbach 00:51:18 04'16''50  14,04 OBERASBACH SEM 0114 0361
205 COLLET Benoît Socomec 00:51:23 04'16''91  14,01 GRIESHEIM SEM 0115 0721
206 MILLIEN Christophe Molsheim 00:51:24 04'17''00  14,01 MOLSHEIM SEM 0116 0697
207 STRICHER Antoine Gym Sarrebourg 00:51:25 04'17''08  14,00 SAVERNE V1M 0058 0062
208 DIETSCH Sébastien Horbourg Whir 00:51:25 04'17''08  14,00 HORBOURG WIHR ESM 0006 1515
209 BELLUSSO Maxime Ottrott 00:51:26 04'17''16  14,00 OTTROTT JUM 0002 0548
210 FOUCHER Philippe Spie Trindel 00:51:27 04'17''25  13,99 WALFF SEM 0117 1659
211 BRANSWYK Pascal Eurocorps 00:51:29 04'17''41  13,99 HEILIGENSTEIN V1M 0059 0582
212 HAUER Serge Pâtes Grand Mère 00:51:30 04'17''50  13,98 MARLENHEIM SEM 0118 0351
213 HOUZELLE Eric Pâtes Grand Mère 00:51:31 04'17''58  13,98 SINGRIST SEM 0119 0239
214 PISOWICL André Cca Rouffach 00:51:33 04'17''75  13,97 BOLLWILLER V1M 0060 1487
215 BRUBACHER Alfred Ostwald 00:51:35 04'17''91  13,96 OSTWALD V3M 0002 0268
216 FIX Gilbert Asptt Strasbourg 00:51:35 04'17''91  13,96 TRAENHEIM V2M 0017 0160
217 DIEBOLT Adrien As La Claquette 00:51:36 04'18''00  13,95 WISCHES V1M 0061 0141
218 MIRB Pierre Dambach La Ville 00:51:39 04'18''25  13,94 DAMBACH LA VILLE JUM 0003 0258
219 WALTER Bernard Steelcase Running 00:51:40 04'18''33  13,94 OBERHAUSBERGEN V1M 0062 1283
220 WALTER Laurent Burstner 00:51:41 04'18''41  13,93 ASCHBACH SEM 0120 1019
221 MARING Mathieu De Dietrich Thermique 00:51:42 04'18''50  13,93 HOCHSTETT V1M 0063 0764
222 BRAUN Jean Marc Asl Robertsau 00:51:42 04'18''50  13,93 STRASBOURG SEM 0121 0879
223 KIEFFER Mathieu Baco 00:51:42 04'18''50  13,93 LINGOLSHEIM SEM 0122 1012
224 STOFFEL Josiane Ana Sg Wantzenau