Résultats 2002
(01 à 596 sur 1193)

 

Scr Nom Prénom Club Temps Moy/km Km/h ville cat cl cat doss
1 HANINI Lahbib Asptt Strasbourg 00:37:44 03'08''66  19,08 STRASBOURG SEM 0001 0003
2 SERFAKI Radouane Asptt Strasbourg 00:38:15 03'11''25  18,82 STRASBOURG SEM 0002 0007
3 BAALA Samir Asptt Strasbourg 00:39:21 03'16''75  18,30 STRASBOURG SEM 0003 0005
4 LEMOIGNE Gildas Saint Louis Rc 00:40:02 03'20''16  17,99 MUTZIG SEM 0004 0009
5 KOLBECK Gérard Ora Tbra 00:40:04 03'20''33  17,97 STRASBOURG SEM 0005 0010
6 NUNIGE Guy Alsace Nord Athlé 00:40:34 03'22''83  17,75 DAVOS PLATZ SEM 0006 0001
7 ROESSLER Jean Luc Asptt Strasbourg 00:40:36 03'23''00  17,73 ILLKIRCH SEM 0007 0016
8 SOLTANI Noël As Police Nationale 00:40:55 03'24''58  17,60 HEILIGENSTEIN SEM 0008 0008
9 STAHL Denis As La Claquette 00:41:01 03'25''08  17,55 SCHIRMECK SEM 0009 0002
10 SCHOENAL Michel As La Claquette 00:41:09 03'25''75  17,50 OBERHASLACH SEM 0010 0031
11 WENGER Stéphane Ana Sg Wantzenau 00:41:35 03'27''91  17,31 LA WANTZENAU SEM 0011 0018
12 GRIMMER Guillaume Natation Hochfelden 00:41:59 03'29''91  17,15 SAVERNE SEM 0012 0022
13 AUGUSTO Manuel Team Esp Marathon 00:42:19 03'31''58  17,01 BERNARDSWILLER SEM 0013 0017
14 VOLTZENLOGEL François Asptt Strasbourg 00:42:22 03'31''83  16,99 STRASBOURG V1M 0001 0004
15 ROBERT Laurent Baco 00:42:27 03'32''25  16,96 OBERNAI SEM 0014 1406
16 ARMBRUSTER Philippe Ac Centre Alsace 00:42:38 03'33''16  16,89 SELESTAT SEM 0015 0015
17 VAQUER Jean François Rosheim 00:42:39 03'33''25  16,88 ROSHEIM SEM 0016 0027
18 CORSI Thierry Ergersheim 00:42:47 03'33''91  16,83 ERGERSHEIM SEM 0017 0048
19 DUBOIS Sébastien Aere Erstein 00:43:11 03'35''91  16,67 ERSTEIN SEM 0018 0024
20 PECK Philippe As La Claquette 00:43:13 03'36''08  16,66 SCHIRMECK V1M 0002 0032
21 SCHATZ Alain Obernai 00:43:19 03'36''58  16,62 OBERNAI SEM 0019 0042
22 MESSMER Clément Ana Rac Wissembourg 00:43:26 03'37''16  16,58 WISSEMBOURG V1M 0003 0019
23 SCHNELL Jacky Electricité de Strasbo 00:43:31 03'37''58  16,55 ECKBOLSHEIM V1M 0004 0809
24 HEINTZ Franck Rt Schweighouse 00:43:46 03'38''83  16,45 STRASBOURG SEM 0020 0014
25 BALTZER Claude Ana Fc Haguenau 00:44:05 03'40''41  16,33 SOUFFELWEYERSHEIM V1M 0005 0012
26 HIRTZ Pascal Intox Vtt 00:44:08 03'40''66  16,31 NIEDEBRONN LES BAINS SEM 0021 0051
27 ADAM Laurent As Neudorf 00:44:12 03'41''00  16,29 STRASBOURG SEM 0022 0076
28 HEILIGENSTEIN Laurent Ski Club Oberhaslach 00:44:17 03'41''41  16,26 BISCHOFFSHEIM SEM 0023 0045
29 ACCONCIA Claudio Hager Tehalit Flash 00:44:21 03'41''75  16,23 ROSHEIM SEM 0024 0046
30 VIOLET Henri As La Claquette 00:44:35 03'42''91  16,15 LA BROQUE V1M 0006 0055
31 AMBOS Laurent Lilly France 00:44:37 03'43''08  16,14 ESCHAU SEM 0025 0023
32 FINGER Bernard Pays Colmar Athlé 00:44:41 03'43''41  16,11 NIEDERENTZEN V1M 0007 0028
33 BURGARD Pierre Ana Fcja Bischwiller 00:44:43 03'43''58  16,10 HERRLISHEIM SEM 0026 0040
34 MATTERN Bernard Cpm Wasselonne 00:44:45 03'43''75  16,09 ROMANSWILLER V1M 0008 0074
35 LAFOND Michel Ana Rac Wissembourg 00:44:48 03'44''00  16,07 MERKWILLER V2M 0001 0061
36 HIRTZ Franck Niederbronn les Bains 00:45:01 03'45''08  15,99 NIEDEBRONN LES BAINS SEM 0027 0054
37 MERCIER Gérald As La Claquette 00:45:05 03'45''41  15,97 LA CLAQUETTE SEM 0028 0041
38 SOBOTTKA Christophe Asptt Strasbourg 00:45:07 03'45''58  15,96 STRASBOURG V1M 0009 0057
39 MOSCHLER Davy Bischoffsheim 00:45:09 03'45''75  15,95 BISCHOFFSHEIM SEM 0029 0325
40 STOLL Yannick Saint Louis Rc 00:45:18 03'46''50  15,89 KEMBS SEM 0030 0038
41 TAVERNA Christian Nitting 00:45:20 03'46''66  15,88 NITTING SEM 0031 0067
42 BIETH Nicolas St Jean Saverne 00:45:22 03'46''83  15,87 SAINT JEAN SAVERNE ESM 0001 0873
43 GARCIA Daniel Obernai 00:45:31 03'47''58  15,82 OBERNAI SEM 0032 0053
44 HAEGELE Lucien Ac Centre Alsace 00:45:34 03'47''83  15,80 SELESTAT V2M 0002 0026
45 NEUMANN Matthieu Sessenheim 00:45:35 03'47''91  15,80 SESSENHEIM ESM 0002 0931
46 RUNGASSAMY Stellio Asl Roberstau 00:45:42 03'48''50  15,75 SCHILTIGHEIM V1M 0010 0062
47 ZIMMERMANN Yannick Stattmatten 00:45:42 03'48''50  15,75 STATTMATTEN ESM 0003 0930
48 JAKOB Didier Alcatel 00:45:43 03'48''58  15,75 HEILIGENSTEIN V1M 0011 0058
49 DIETSCH Sébastien Horbourg Wihr 00:45:44 03'48''66  15,74 HORBOURG WIHR ESM 0004 1325
50 VAUDIN Olivier Bischoffsheim 00:45:53 03'49''41  15,69 BISCHOFFSHEIM SEM 0033 0056
51 LACOUCHIE Jean Philippe Bischheim 00:46:00 03'50''00  15,65 BISCHHEIM V1M 0012 0050
52 SCHWAB SCHNEIDER Bruno Bfa Bcs 00:46:02 03'50''16  15,64 ARMEES SEM 0034 0070
53 JEAN OLIVE Paul La Saline 00:46:04 03'50''33  15,63 LEMBACH V1M 0013 0170
54 DA ROCHA Jérémie As La Claquette 00:46:09 03'50''75  15,60 BOERSCH JUM 0001 0071
55 LIENHARD Laurent Nordheim 00:46:12 03'51''00  15,58 NORDHEIM SEM 0035 0954
56 BAYER Jean Georges La Saline 00:46:16 03'51''33  15,56 SEEBACH SEM 0036 0140
57 DYSERYN Jérémy As La Claquette 00:46:17 03'51''41  15,56 RUSS CAM 0001 0416
58 SIMON Clément Ce Air France 00:46:19 03'51''58  15,55 MOLSHEIM SEM 0037 0176
59 LAURENT Ludovic Pompier Epinal 00:46:23 03'51''91  15,52 SAULCY SUR MEURTHE SEM 0038 0714
60 LE NESTOUR Jean Marc Meistratzheim 00:46:30 03'52''50  15,48 MEISTRATZHEIM V1M 0014 0128
61 NUNIGE Jasmin Ana Fc Haguenau 00:46:34 03'52''83  15,46 DAVOS PLATZ SEF 0001 0011
62 KELLER Bernd Ring Sport Freiburg 00:46:44 03'53''66  15,41 FREIBURG ESM 0005 0529
63 DORE Antoine Thionville 00:46:46 03'53''83  15,40 THIONVILLE V1M 0015 0279
64 KRZYZAK Eric Les amis du 44 00:46:53 03'54''41  15,36 OBERNAI SEM 0039 0878
65 MAUDUIT Eric Général Motors 00:46:54 03'54''50  15,35 ILLKIRCH SEM 0040 0613
66 ZERR Didier Oh Morsbronn 00:46:56 03'54''66  15,34 NEEWILLER SEM 0041 0842
67 STYBEL Daniel Assa 00:47:08 03'55''66  15,28 NITTING V1M 0016 0069
68 MARCHAL Jean Pierre La Broque 00:47:09 03'55''75  15,27 LA BROQUE SEM 0042 0065
69 DA ROCHA Pedro As La Claquette 00:47:12 03'56''00  15,25 BOERSCH V1M 0017 0073
70 PICARD Renaud Mutzig 00:47:13 03'56''08  15,25 MUTZIG SEM 0043 1253
71 KUNTZ Nicolas Rt Schweighouse 00:47:21 03'56''75  15,21 BETSCHDORF ESM 0006 0485
72 CARL Patrice Messier Bugatti 00:47:30 03'57''50  15,16 BISCHOFFSHEIM V1M 0018 0234
73 NEICHEL Martin La Saline 00:47:33 03'57''75  15,14 SCHOENENBOURG V1M 0019 0146
74 RAFFIN Philippe Altorf 00:47:34 03'57''83  15,14 ALTORF SEM 0044 1090
75 SAUMON François Cap Dinsheim 00:47:36 03'58''00  15,13 DINSHEIM V2M 0003 0296
76 HAMROUN Mohamed Asptt Strasbourg 00:47:37 03'58''08  15,12 STRASBOURG V1M 0020 0044
77 MICHEL Philippe Air France 00:47:37 03'58''08  15,12 HAGUENAU SEM 0045 0322
78 DOUTE Guillaume Asptt Strasbourg 00:47:48 03'59''00  15,06 STRASBOURG SEM 0046 0036
79 STENGER Denis Riedisheim 00:47:53 03'59''41  15,04 RIEDISHEIM SEM 0047 1322
80 OSTER Frédéric Kilstett 00:47:54 03'59''50  15,03 KILSTETT SEM 0048 0063
81 MAETZ Vincent Sg Espérance 00:47:56 03'59''66  15,02 ILLKIRCH GRAFFENST SEM 0049 0033
82 DUCHATEAU Vincent Valff 00:47:57 03'59''75  15,02 VALFF SEM 0050 0461
83 MULLER Patrice Messier Bugatti 00:47:59 03'59''91  15,01 DINSHEIM SEM 0051 0160
84 STEINMETZ Dominique Asptt Strasbourg 00:48:00 04'00''00  15,00 LAMPERTHEIM V1M 0021 0034
85 ANTONELLI Luigi Colmar 00:48:02 04'00''16  14,99 COLMAR V3M 0001 0115
86 COQUILLAT Françoise Obernai 00:48:13 04'01''08  14,93 OBERNAI V0F 0001 0079
87 GILLET Eric Obernai 00:48:13 04'01''08  14,93 OBERNAI SEM 0052 0020
88 ANDRES Marc Ana Fc Haguenau 00:48:13 04'01''08  14,93 HAGUENAU JUM 0002 0948
89 KERNACKER Eric La Wantzenau 00:48:15 04'01''25  14,92 LA WANTZENAU SEM 0053 1014
90 CHAPELLE Christophe Acv Ste Marie M 00:48:15 04'01''25  14,92 ROSHEIM SEM 0054 1499
91 KAUTZMANN Luc Courir à Niederbronn 00:48:17 04'01''41  14,91 SCHIRLENHOF SEM 0055 0579
92 LORENTZ Jean Marc Ica 00:48:21 04'01''75  14,89 PLOBSHEIM SEM 0056 0815
93 STORCK Denis Sp Lochwiller 00:48:24 04'02''00  14,88 LOCHWILLER V1M 0022 0481
94 BRIGNON Guy As La Claquette 00:48:26 04'02''16  14,87 ROTHAU V1M 0023 0430
95 AMET Didier Courir à Niederbronn 00:48:31 04'02''58  14,84 ZINSWILLER V1M 0024 0551
96 BRUCHON Didier Sg Héricourt 00:48:36 04'03''00  14,81 REMIREMONT SEM 0057 0037
97 MEYER Françis Cm Obernai 00:48:38 04'03''16  14,80 ROSHEIM SEM 0058 1109
98 MASSON Rémy As La Claquette 00:48:43 04'03''58  14,78 LA BROQUE V1M 0025 0413
99 ISEMANN Claude Ac Centre Alsace 00:48:44 04'03''66  14,77 BENFELD SEM 0059 0299
100 LAPP Freddy Rt Schweighouse 00:48:47 04'03''91  14,76 REITWILLER SEM 0060 0030
101 HERR Michel Sp Rosheim 00:48:48 04'04''00  14,75 ROSHEIM SEM 0061 0059
102 MERAH Malik Coop Alsace 00:48:51 04'04''25  14,74 STRASBOURG SEM 0062 0978
103 LASCHWENG Nathalie Gym Sarrebourg 00:48:57 04'04''75  14,71 SAVERNE SEF 0002 0081
104 CAUDAN Jean Marc Courir à Lanester 00:48:58 04'04''83  14,70 LANESTER SEM 0063 1491
105 HARTWEG Olivia Asptt Strasbourg 00:49:05 04'05''41  14,67 STRASBOURG SEF 0003 0080
106 DIORY Damien Asphs 00:49:06 04'05''50  14,66 LINGOLSHEIM SEM 0064 0021
107 STRICHER Antoine Ce Sncf 00:49:06 04'05''50  14,66 SAVERNE V1M 0026 0987
108 SCHLEIFFER Yannick Conseil Général 00:49:07 04'05''58  14,66 BISCHOFFSHEIM SEM 0065 0899
109 SCHILLINGER Didier Boersch 00:49:08 04'05''66  14,65 BOERSCH SEM 0066 1419
110       00:49:08 04'05''66  14,65     0001 1334
111 HAMMER Hervé Ski Club Oberhaslach 00:49:10 04'05''83  14,64 ROHR SEM 0067 1361
112 HEYD Eric Général Motors 00:49:13 04'06''08  14,63 HUTTENHEIM SEM 0068 0618
113 HEILMANN Florent Sp Wettolsheim 00:49:14 04'06''16  14,62 COLMAR SEM 0069 0175
114 DEMAY Eric Chatenois 00:49:20 04'06''66  14,59 CHATENOIS SEM 0070 1236
115 KANMACHER Guy As La Claquette 00:49:22 04'06''83  14,58 ALBET SEM 0071 0432
116 GUYOT Pierre Yves Cande 00:49:23 04'06''91  14,58 CANDE JUM 0003 0049
117 SCHMITT Arnaud Hager Tehalit Flash 00:49:23 04'06''91  14,58 PFETTISHEIM ESM 0007 0644
118 ESTERMANN Daniel Lingolsheim 00:49:23 04'06''91  14,58 LINGOLSHEIM SEM 0072 0457
119 JUNG Philippe Asptt Strasbourg 00:49:26 04'07''16  14,57 GEUDERTHEIM V2M 0004 0484
120 CUGNY Michel Asptt Strasbourg 00:49:27 04'07''25  14,56 ACHENHEIM V2M 0005 0550
121 PFENNIG Pascal Hager Tehalit Flash 00:49:27 04'07''25  14,56 OBERNAI SEM 0073 0653
122 MULLER Hugues Russ 00:49:28 04'07''33  14,56 RUSS SEM 0074 1422
123 HECKMANN André Heiligenberg 00:49:29 04'07''41  14,55 HEILIGENBERG V1M 0027 1257
124 ROLLAND Christoph Oberasbach 00:49:30 04'07''50  14,55 OBERASBACH SEM 0075 0932
125 ZERR Laurent Oh Morsbronn 00:49:31 04'07''58  14,54 MOTHERN SEM 0076 0841
126 BALIZET Patrick Bethoncourt 00:49:32 04'07''66  14,54 BETHONCOURT V1M 0028 0729
127 FIDRY Guy Général Motors 00:49:33 04'07''75  14,53 LIPSHEIM V2M 0006 0609
128 KEYSER Rémy Neuve Eglise 00:49:33 04'07''75  14,53 NEUVE EGLISE V1M 0029 0910
129 WALDVOGEL Noel Westhouse 00:49:34 04'07''83  14,53 WESTHOUSE V1M 0030 0288
130 LORENTZ BENSAAD Khatbiha Asptt Strasbourg 00:49:38 04'08''16  14,51 STRASBOURG SEF 0004 0077
131 HIFF Jean Marc Strasbourg 00:49:38 04'08''16  14,51 STRASBOURG SEM 0077 0052
132 STORCK Christian Sp Lochwiller 00:49:41 04'08''41  14,49 LOECHWILLER ESM 0008 0480
133 SCHOEPF Pascal Hoenheim 00:49:42 04'08''50  14,49 HOENHEIM SEM 0078 0564
134 GALL Denis Coop Alsace 00:49:42 04'08''50  14,49 LA WANTZENAU V1M 0031 0968
135 LITIQUE Valere Bischheim 00:49:43 04'08''58  14,48 BISCHHEIM SEM 0079 1031
136 PAULIN Emmanuel Hager Tehalit Flash 00:49:44 04'08''66  14,48 OBERNAI SEM 0080 0650
137 LITIQUE Hervé Provins 00:49:44 04'08''66  14,48 PROVINS SEM 0081 1030
138 ALVAREZ Françisco Ana Lauterbourg 00:49:48 04'09''00  14,46 SCHEIBENHARD SEM 0082 0229
139 HENNINGER Laurent Sncf 00:49:48 04'09''00  14,46 SCHILTIGHEIM V1M 0032 0192
140 POIDEVIN Alain Général Motors 00:49:48 04'09''00  14,46 SAASENHEIM SEM 0083 0615
141 KOPP Jean Claude Cpm Wasselonne 00:49:48 04'09''00  14,46 WASSELONNE V2M 0007 1357
142 HATTEMER Gérard Strasbourg 00:49:49 04'09''08  14,45 STRASBOURG V1M 0033 0448
143 MOREL JEAN André Delphi 00:49:53 04'09''41  14,43 SAASENHEIM V1M 0034 0043
144 DIETZ André Coop Alsace 00:49:53 04'09''41  14,43 LINGOLSHEIM V1M 0035 0964
145 VIX Laurent Ce Sncf 00:49:55 04'09''58  14,42 GAMBSHEIM SEM 0084 0986
146 GUTHNECK Christian Stotzhzeim 00:49:55 04'09''58  14,42 STOTZHZEIM SEM 0085 1476
147 SCHOEFFEL Jacques Messier Bugatti 00:49:56 04'09''66  14,42 STILL V1M 0036 0489
148 OTTMANN Arnaud Lilly France 00:49:58 04'09''83  14,41 ILLKIRCH SEM 0086 0860
149 KOEBEL Lionel Assa 00:49:58 04'09''83  14,41 METAIRIES ST QUIRIN V1M 0037 1077
150 POIRIER Lionel As Banque Populaire 00:50:00 04'10''00  14,40 COLMAR V1M 0038 0182
151 SIGER Christophe As La Claquette 00:50:00 04'10''00  14,40 BAREMBACH SEM 0087 0425
152 TRUNTZER Hubert Schroff Sport 00:50:01 04'10''08  14,40 OBERROEDERN V1M 0039 1264
153 LEICK Michel Hager Tehalit Flash 00:50:02 04'10''16  14,39 OBERNAI SEM 0088 0655
154 PROVOST Yann Lilly France 00:50:02 04'10''16  14,39 HANGENBIETEN SEM 0089 0861
155 NASS Alphonse Ac Centre Alsace 00:50:03 04'10''25  14,39 SERMERSHEIM V1M 0040 0205
156 SCHMALTZ Jean Marc La Saline 00:50:05 04'10''41  14,38 RIEDSELTZ V1M 0041 0141
157 VOSSOT Sylvain Fegersheim 00:50:07 04'10''58  14,37 FEGERSHEIM SEM 0090 0696
158 BERTRAND Claude Cpm Wasselonne 00:50:07 04'10''58  14,37 ODRATZHEIM SEM 0091 1358
159 BADEROT Françis Messier Bugatti 00:50:08 04'10''66  14,36 DINSHEIM V2M 0008 0528
160 GASPAR Philippe Gambsheim 00:50:13 04'11''08  14,34 GAMBSHEIM SEM 0092 0896
161 PISOWICL André Cca Rouffach 00:50:16 04'11''33  14,32 BOLLWILLER V1M 0042 1312
162 LABBE Thierry Ana Niederbronn 00:50:16 04'11''33  14,32 HAGUENAU SEM 0093 1321
163 DAUL Alain Cld Ottrott 00:50:18 04'11''50  14,31 OTTROTT V1M 0043 0555
164 DESCLOZEAUX Thomas Strasbourg 00:50:22 04'11''83  14,30 STRASBOURG SEM 0094 0500
165 GRIMM Yves Ac Centre Alsace 00:50:25 04'12''08  14,28 BENFELD SEM 0095 0241
166 LIENHARDT Thierry Hager Tehalit Flash 00:50:25 04'12''08  14,28 STRASBOURG SEM 0096 0662
167 WOLFER Patrick Csc Kronenbourg 00:50:26 04'12''16  14,28 PLOBSHEIM V1M 0044 0025
168 LANDA Jérémie Ica 00:50:26 04'12''16  14,28 OBERNAI SEM 0097 0816
169 OTT Christophe Asptt Strasbourg 00:50:26 04'12''16  14,28 HOLTZHEIM SEM 0098 1439
170 LEHRER Bernard Coop Alsace 00:50:29 04'12''41  14,26 KILSTETT V2M 0009 0974
171 KLEIN Christophe Alcatel 00:50:30 04'12''50  14,26 BISCHOFFSHEIM SEM 0099 1254
172 VOLTZENLOGEL Patrick Dna 00:50:32 04'12''66  14,25 WEYERSHEIM V1M 0045 0217
173 FIX Gilbert Asptt Strasbourg 00:50:40 04'13''33  14,21 TRAENHEIM V2M 0010 0124
174 BURON Stéphane Hangenbieten 00:50:40 04'13''33  14,21 HANGENBIETEN V1M 0046 0689
175 SCHNEIDER Erwin Sélestat 00:50:41 04'13''41  14,21 SELESTAT V1M 0047 1091
176 GROSJEAN François Assa 00:50:49 04'14''08  14,17 SARREBOURG SEM 0100 1076
177 BILLOD Jean Charles Cpm Wasselonne 00:50:50 04'14''16  14,16 ROMANSWILLER V1M 0048 0262
178 SCHWOERER Patrick Socomec 00:50:52 04'14''33  14,15 CHATENOIS SEM 0101 0302
179 SCHERMESSER Hubert Saint Louis Rc 00:50:53 04'14''41  14,15 MUSPACH LE HAUT V2M 0011 1494
180 NEVES José Carlos La Saline 00:50:54 04'14''50  14,15 SEEBACH SEM 0102 1333
181 BRUBACHER Alfred Ostwald 00:50:56 04'14''66  14,14 OSTWALD V3M 0002 0121
182 BEN SAIDA Abdou Cld Ottrott 00:50:58 04'14''83  14,13 OTTROTT V1M 0049 0557
183 LE MERRER Ludovic Haguenau 00:51:00 04'15''00  14,12 HAGUENAU SEM 0103 1064
184 PARIS Yan Bischoffsheim 00:51:04 04'15''33  14,10 BISCHOFFSHEIM V1M 0050 1424
185 SCHMITT Philippe Ac Centre alsace 00:51:05 04'15''41  14,09 KINTZHEIM V1M 0051 1219
186 DEIBER Patrick Cial Running Club 00:51:07 04'15''58  14,09 SCHILTIGHEIM SEM 0104 0504
187 BRONNER Pierre Michel Messier Bugatti 00:51:07 04'15''58  14,09 BOERSCH V1M 0052 1021
188 SAGET Daniel Edf Gdf 00:51:07 04'15''58  14,09 DIEFFENTHAL V1M 0053 0944
189 SZCZEPSKI Eric Molsheim 00:51:09 04'15''75  14,08 MOLSHEIM SEM 0105 1338
190 KERAMPRAN Stéphane Mollkirch 00:51:11 04'15''91  14,07 MOLLKIRCH SEM 0106 1343
191 FAUSSER Francis Hager Tehalit Flash 00:51:14 04'16''16  14,05 OBERNAI V2M 0012 0663
192 NAVIR Kenan Schirmeck 00:51:14 04'16''16  14,05 SCHIRMECK SEM 0107 1233
193       00:51:15 04'16''25  14,05     0002 2000
194 ROSSELL Bruno Port Autonome 00:51:17 04'16''41  14,04 HINDISHEIM V1M 0054 1058
195 MASTRONARDI Claude Police Municipale Ober 00:51:18 04'16''50  14,04 INNENHEIM V1M 0055 1481
196 WIDIEZ Pascal Lochwiller 00:51:20 04'16''66  14,03 LOCHWILLER ESM 0009 0919
197 ZAGALA Joelle Asptt Strasbourg 00:51:27 04'17''25  13,99 DIMSTHAL SEF 0005 0082
198 REMAITRE Christophe Obernai 00:51:27 04'17''25  13,99 OBERNAI SEM 0108 0438
199 VILELA José Asptt Strasbourg 00:51:28 04'17''33  13,99 ACHENHEIM V2M 0013 0455
200 ELCHINGER Yves Messier Bugatti 00:51:29 04'17''41  13,99 GRESSWILLER SEM 0109 0075
201 GALIZI Nicolas Benfeld 00:51:33 04'17''75  13,97 BENFELD SEM 0110 1355
202 DOLFUS Arielle Bnp Paribas 00:51:34 04'17''83  13,96 BERSTETT V1F 0001 0207
203 GEIN Pierrot Schnoupy 00:51:34 04'17''83  13,96 ECKBOLSHEIM V1M 0056 0469
204 MELENDEZ David Les amis du 44 00:51:37 04'18''08  13,95 ITTENHEIM SEM 0111 0884
205 BLOQUET Bernard Ottrott 00:51:41 04'18''41  13,93 OTTROTT V2M 0014 0497
206 KEMPF Lydia Colmar Marath Club 00:51:43 04'18''58  13,92 WIHR AU VAL SEF 0006 0084
207 KAUFFMANN Hubert Colmar Automobiles 00:51:43 04'18''58  13,92 COLMAR SEM 0112 1036
208 REICHL Christian Cs Mundolsheim 00:51:44 04'18''66  13,92 LAMPERTHEIM SEM 0113 0697
209 HAAG Jean Marie Scherwiller 00:51:44 04'18''66  13,92 SCHERWILLER V1M 0057 1012
210 KEMPF Thierry Colmar Marath Club 00:51:49 04'19''08  13,90 WIHR AU VAL SEM 0114 0274
211 MENDORF Edgar Sport Azur 00:51:49 04'19''08  13,90 SCHILTIGHEIM V1M 0058 0938
212 KOCH Matthias Oberbruch 00:51:51 04'19''25  13,89 OBERBRUCH SEM 0115 1283
213 LISLE Serge Griesheim 00:51:54 04'19''50  13,87 GRIESHEIM SEM 0116 0545
214 SPEHNER Jean François Molsheim 00:51:54 04'19''50  13,87 MOLSHEIM V1M 0059 1463
215 WERZ Christian Lfv Schutterwald 00:51:55 04'19''58  13,87 KEHL AM RHEIN SEM 0117 1402
216 HEITZ Denis Coop Alsace 00:51:56 04'19''66  13,86 GEISPOLSHEIM V2M 0015 0972
217 HECKMANN Pierre Duppigheim 00:51:58 04'19''83  13,86 DUPPIGHEIM V1M 0060 0103
218 BUFFLER Christophe De Dietrich Thermique 00:51:58 04'19''83  13,86 BISCHWILLER SEM 0118 1104
219 AUBRY Lionel Haguenau 00:51:58 04'19''83  13,86 HAGUENAU SEM 0119 1308
220 REICHL Bruno Les Construct Reunis 00:51:59 04'19''91  13,85 LAMPERTHEIM SEM 0120 0439
221 BRANDINER Raphaël Bergholtz 00:51:59 04'19''91  13,85 BERGHOLTZ V2M 0016 1469
222 GLATTELDER Jean Pierre Brumath 00:52:01 04'20''08  13,84 BRUMATH V2M 0017 1411
223 BRESSON Anne Afcf Alsace 00:52:02 04'20''16  13,84 STRASBOURG V1F 0002 0085
224 SCHAFFAR Dominique Niedernai 00:52:03 04'20''25  13,83 NIEDERNAI V1M 0061 1052
225 ZERR